01:00 | -2.3 | -2.2 | -1.7 | -1.4 | -2.9 | -3.4 | -2.7 | -2.4 |
02:00 | -2.3 | -1.8 | -2.0 | -1.1 | -2.6 | -3.2 | -2.6 | -1.9 |
03:00 | -2.4 | -1.6 | -1.6 | -1.0 | -2.5 | -2.5 | -1.9 | -2.5 |
04:00 | -2.6 | -1.8 | -1.6 | -1.0 | -2.2 | -2.8 | -1.7 | -2.4 |
05:00 | -2.8 | -2.3 | -1.9 | -1.9 | -2.8 | -3.6 | -2.2 | -2.4 |
06:00 | -2.5 | -2.0 | -1.7 | -1.1 | -2.3 | -2.8 | -2.0 | -2.3 |
07:00 | -3.0 | -2.4 | -2.1 | -1.9 | -3.0 | -3.5 | -2.2 | -2.7 |
08:00 | -2.6 | -2.3 | -1.4 | -1.6 | -2.2 | -2.5 | -2.0 | -1.8 |
09:00 | -1.4 | -1.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 | ||||||||
22:00 | ||||||||
23:00 | ||||||||
24:00 |