| 01:00 | 19.6 | 18.4 | 18.9 | 18.4 | 17.4 | 18.0 | 18.4 | |
| 02:00 | 19.3 | 18.4 | 19.1 | 18.4 | 17.8 | 18.5 | 18.5 | |
| 03:00 | 19.4 | 18.3 | 19.2 | 18.5 | 17.8 | 18.6 | 18.7 | |
| 04:00 | 19.4 | 18.4 | 19.3 | 18.4 | 17.5 | 18.5 | 18.7 | |
| 05:00 | 19.2 | 18.4 | 19.2 | 18.3 | 17.5 | 18.4 | 18.6 | |
| 06:00 | 19.5 | 18.6 | 19.3 | 18.5 | 17.6 | 18.5 | 18.7 | |
| 07:00 | 20.3 | 19.4 | 19.9 | 19.2 | 18.6 | 19.3 | 19.5 | |
| 08:00 | 21.7 | 20.5 | 21.3 | 20.5 | 20.1 | 20.6 | 20.2 | |
| 09:00 | 23.0 | 22.1 | 24.1 | 22.4 | 21.7 | 21.9 | 21.8 | |
| 10:00 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 22:00 | ||||||||
| 23:00 | ||||||||
| 24:00 |




