01:00 | 12.8 | 13.1 | 12.6 | 13.8 | 12.3 | 11.3 | 12.7 | 12.0 |
02:00 | 12.5 | 12.6 | 12.0 | 13.0 | 11.6 | 10.6 | 12.0 | 11.3 |
03:00 | 12.3 | 12.2 | 11.6 | 12.7 | 11.2 | 10.4 | 11.4 | 11.0 |
04:00 | 12.0 | 12.1 | 11.4 | 12.5 | 10.9 | 10.5 | 11.1 | 10.9 |
05:00 | 12.3 | 12.1 | 11.4 | 12.4 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 11.1 |
06:00 | 12.5 | 12.6 | 11.7 | 12.8 | 11.7 | 11.3 | 11.7 | 11.7 |
07:00 | 13.2 | 13.5 | 12.8 | 13.6 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | 13.1 |
08:00 | 14.7 | 15.0 | 14.4 | 15.5 | 14.5 | 14.2 | 13.4 | 14.7 |
09:00 | 16.9 | 16.8 | 16.1 | 17.1 | 16.1 | 16.7 | 15.7 | 15.2 |
10:00 | 18.0 | 17.7 | 18.0 | 18.7 | 17.5 | 18.0 | 17.8 | 18.1 |
11:00 | 20.4 | 19.9 | 18.9 | 20.9 | 19.8 | 18.8 | 19.7 | 19.5 |
12:00 | 22.0 | 21.1 | 20.2 | 21.8 | 20.7 | 19.1 | 19.8 | 19.0 |
13:00 | 22.0 | 20.9 | 19.4 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | 20.3 | 19.2 |
14:00 | 21.0 | 20.2 | 18.8 | 20.9 | 19.6 | 19.0 | 19.3 | 18.5 |
15:00 | 20.5 | 19.8 | 18.4 | 20.1 | 18.9 | 17.9 | 19.1 | 18.5 |
16:00 | 19.7 | 19.0 | 17.6 | 19.1 | 18.0 | 16.9 | 18.1 | 17.1 |
17:00 | 18.4 | 17.3 | 16.9 | 17.5 | 17.2 | 16.0 | 17.0 | 16.5 |
18:00 | 17.4 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.1 | 13.7 | 14.2 | 16.3 |
19:00 | 15.5 | 13.9 | 13.0 | 14.4 | 13.1 | 12.1 | 13.3 | 12.7 |
20:00 | 13.9 | 13.4 | 12.0 | 13.4 | 12.1 | 11.4 | 12.5 | 12.0 |
21:00 | 13.4 | 13.2 | 12.0 | 13.2 | 12.1 | 11.5 | 12.2 | 11.9 |
22:00 | 13.3 | 12.1 | 13.1 | 12.1 | 11.6 | 12.2 | ||
23:00 | ||||||||
24:00 |