00:10 | 4.3 | 4.0 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 2.1 | 2.9 | 3.3 |
00:20 | 4.3 | 4.1 | 2.9 | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 2.9 | 3.3 |
00:30 | 4.3 | 4.1 | 2.9 | 4.0 | 3.1 | 2.2 | 3.0 | 3.3 |
00:40 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 2.9 | 3.2 |
00:50 | 4.3 | 4.1 | 2.9 | 4.1 | 3.0 | 2.1 | 2.9 | 3.1 |
01:00 | 4.3 | 4.0 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 2.9 | 3.1 |
01:10 | 4.2 | 3.9 | 2.7 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 3.0 | 3.1 |
01:20 | 4.1 | 4.0 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 1.8 | 2.9 | 3.0 |
01:30 | 4.1 | 4.0 | 2.7 | 3.7 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | 3.0 |
01:40 | 4.0 | 3.9 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | 3.1 |
01:50 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | 3.1 |
02:00 | 4.0 | 3.9 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 1.9 | 3.0 | 3.2 |
02:10 | 4.1 | 3.9 | 2.6 | 3.9 | 2.8 | 1.9 | 3.0 | 3.3 |
02:20 | 4.1 | 4.0 | 2.7 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 3.0 | 3.1 |
02:30 | 4.1 | 4.0 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 2.1 | 2.9 | 2.8 |
02:40 | 3.9 | 3.8 | 2.4 | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 2.6 |
02:50 | 3.5 | 3.6 | 2.1 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | 2.7 | 2.8 |
03:00 | 3.1 | 3.5 | 2.1 | 3.2 | 1.9 | 1.2 | 2.4 | 2.6 |
03:10 | 2.9 | 3.4 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 1.0 | 2.1 | 2.5 |
03:20 | 2.8 | 3.3 | 1.6 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | 2.3 |
03:30 | 2.6 | 3.3 | 1.7 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 2.0 |
03:40 | 2.6 | 3.3 | 1.8 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 2.0 |
03:50 | 2.8 | 3.4 | 1.9 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 1.9 | 2.0 |
04:00 | 3.0 | 2.0 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | ||
04:10 | ||||||||
04:20 | ||||||||
04:30 | ||||||||
04:40 | ||||||||
04:50 | ||||||||
05:00 | ||||||||
05:10 | ||||||||
05:20 | ||||||||
05:30 | ||||||||
05:40 | ||||||||
05:50 | ||||||||
06:00 | ||||||||
06:10 | ||||||||
06:20 | ||||||||
06:30 | ||||||||
06:40 | ||||||||
06:50 | ||||||||
07:00 | ||||||||
07:10 | ||||||||
07:20 | ||||||||
07:30 | ||||||||
07:40 | ||||||||
07:50 | ||||||||
08:00 | ||||||||
08:10 | ||||||||
08:20 | ||||||||
08:30 | ||||||||
08:40 | ||||||||
08:50 | ||||||||
09:00 | ||||||||
09:10 | ||||||||
09:20 | ||||||||
09:30 | ||||||||
09:40 | ||||||||
09:50 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:10 | ||||||||
10:20 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:40 | ||||||||
10:50 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:10 | ||||||||
11:20 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:40 | ||||||||
11:50 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:10 | ||||||||
12:20 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:40 | ||||||||
12:50 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:10 | ||||||||
13:20 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:40 | ||||||||
13:50 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:10 | ||||||||
14:20 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:40 | ||||||||
14:50 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:10 | ||||||||
15:20 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:40 | ||||||||
15:50 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:10 | ||||||||
16:20 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:40 | ||||||||
16:50 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:10 | ||||||||
17:20 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:40 | ||||||||
17:50 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:10 | ||||||||
18:20 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:40 | ||||||||
18:50 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:10 | ||||||||
19:20 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:40 | ||||||||
19:50 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:10 | ||||||||
20:20 | ||||||||
20:30 | ||||||||
20:40 | ||||||||
20:50 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:10 | ||||||||
21:20 | ||||||||
21:30 | ||||||||
21:40 | ||||||||
21:50 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:10 | ||||||||
22:20 | ||||||||
22:30 | ||||||||
22:40 | ||||||||
22:50 | ||||||||
23:00 | ||||||||
23:10 | ||||||||
23:20 | ||||||||
23:30 | ||||||||
23:40 | ||||||||
23:50 | ||||||||
24:00 |