00:10 | 12.8 | 13.2 | 12.7 | 13.7 | 12.3 | 11.3 | 12.9 | 11.9 |
00:20 | 12.8 | 13.2 | 12.6 | 13.7 | 12.4 | 11.2 | 12.8 | 12.1 |
00:30 | 12.8 | 13.2 | 12.6 | 13.7 | 12.4 | 11.3 | 12.8 | 12.0 |
00:40 | 12.9 | 13.2 | 12.6 | 13.7 | 12.4 | 11.3 | 12.7 | 11.9 |
00:50 | 12.9 | 13.2 | 12.6 | 13.8 | 12.4 | 11.3 | 12.7 | 11.9 |
01:00 | 12.8 | 13.1 | 12.6 | 13.8 | 12.3 | 11.3 | 12.7 | 12.0 |
01:10 | 12.7 | 13.0 | 12.3 | 13.7 | 12.1 | 11.1 | 12.6 | 11.9 |
01:20 | 12.5 | 12.7 | 12.2 | 13.6 | 11.9 | 10.8 | 12.6 | 11.4 |
01:30 | 12.5 | 12.7 | 12.0 | 13.5 | 11.7 | 10.7 | 12.4 | 11.5 |
01:40 | 12.5 | 12.6 | 11.8 | 13.3 | 11.7 | 10.7 | 12.3 | 11.4 |
01:50 | 12.5 | 12.6 | 11.9 | 13.1 | 11.6 | 10.5 | 12.1 | 11.3 |
02:00 | 12.5 | 12.6 | 12.0 | 13.0 | 11.6 | 10.6 | 12.0 | 11.3 |
02:10 | 12.5 | 12.7 | 12.0 | 13.0 | 11.5 | 10.4 | 11.9 | 11.4 |
02:20 | 12.5 | 12.6 | 12.1 | 13.0 | 11.3 | 10.3 | 11.8 | 11.3 |
02:30 | 12.4 | 12.5 | 11.7 | 12.8 | 11.3 | 10.5 | 11.7 | 11.2 |
02:40 | 12.4 | 12.5 | 11.7 | 12.8 | 11.4 | 10.4 | 11.6 | 11.2 |
02:50 | 12.4 | 12.3 | 11.7 | 12.8 | 11.2 | 10.3 | 11.5 | 11.1 |
03:00 | 12.3 | 12.2 | 11.6 | 12.7 | 11.2 | 10.4 | 11.4 | 11.0 |
03:10 | 12.2 | 12.1 | 11.4 | 12.8 | 11.2 | 10.5 | 11.4 | 10.9 |
03:20 | 12.1 | 12.1 | 11.4 | 12.8 | 11.2 | 10.3 | 11.3 | 10.9 |
03:30 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | 12.7 | 11.2 | 10.2 | 11.3 | 11.0 |
03:40 | 12.1 | 12.0 | 11.5 | 12.6 | 11.1 | 10.4 | 11.2 | 11.0 |
03:50 | 12.1 | 12.0 | 11.3 | 12.5 | 11.2 | 10.5 | 11.2 | 11.0 |
04:00 | 12.0 | 12.1 | 11.4 | 12.5 | 10.9 | 10.5 | 11.1 | 10.9 |
04:10 | 12.1 | 12.1 | 11.4 | 12.5 | 11.0 | 10.4 | 11.1 | 10.9 |
04:20 | 12.1 | 12.1 | 11.4 | 12.5 | 11.0 | 10.5 | 11.1 | 10.9 |
04:30 | 12.2 | 12.0 | 11.3 | 12.4 | 11.1 | 10.5 | 11.1 | 10.9 |
04:40 | 12.2 | 12.0 | 11.3 | 12.5 | 11.1 | 10.7 | 11.1 | 11.0 |
04:50 | 12.2 | 12.1 | 11.3 | 12.4 | 11.2 | 10.7 | 11.2 | 11.0 |
05:00 | 12.3 | 12.1 | 11.4 | 12.4 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 11.1 |
05:10 | 12.3 | 12.1 | 11.4 | 12.5 | 11.4 | 10.8 | 11.3 | 11.2 |
05:20 | 12.3 | 12.3 | 11.5 | 12.6 | 11.4 | 11.0 | 11.4 | 11.3 |
05:30 | 12.3 | 12.2 | 11.4 | 12.6 | 11.5 | 11.0 | 11.4 | 11.4 |
05:40 | 12.4 | 12.4 | 11.6 | 12.6 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 11.6 |
05:50 | 12.5 | 12.5 | 11.6 | 12.7 | 11.5 | 11.2 | 11.6 | 11.6 |
06:00 | 12.5 | 12.6 | 11.7 | 12.8 | 11.7 | 11.3 | 11.7 | 11.7 |
06:10 | 12.6 | 12.8 | 12.0 | 12.9 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 11.8 |
06:20 | 12.6 | 12.7 | 12.0 | 13.0 | 12.1 | 11.7 | 12.0 | 11.9 |
06:30 | 12.8 | 13.0 | 12.2 | 13.1 | 12.4 | 12.0 | 12.2 | 12.1 |
06:40 | 12.8 | 13.1 | 12.2 | 13.2 | 12.3 | 12.0 | 12.3 | 12.3 |
06:50 | 13.0 | 13.4 | 12.5 | 13.4 | 12.6 | 12.2 | 12.4 | 12.6 |
07:00 | 13.2 | 13.5 | 12.8 | 13.6 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | 13.1 |
07:10 | 13.4 | 13.8 | 12.8 | 13.9 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 13.3 |
07:20 | 13.7 | 14.1 | 13.2 | 14.2 | 13.5 | 13.0 | 12.8 | 13.6 |
07:30 | 14.0 | 14.4 | 13.3 | 14.6 | 13.6 | 13.2 | 12.9 | 14.4 |
07:40 | 14.2 | 14.5 | 13.7 | 14.9 | 14.0 | 13.9 | 12.9 | 14.5 |
07:50 | 14.4 | 14.7 | 14.1 | 15.2 | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 14.4 |
08:00 | 14.7 | 15.0 | 14.4 | 15.5 | 14.5 | 14.2 | 13.4 | 14.7 |
08:10 | 15.0 | 15.4 | 14.5 | 15.7 | 14.6 | 14.5 | 13.8 | 15.7 |
08:20 | 15.4 | 15.6 | 15.0 | 15.9 | 14.8 | 15.0 | 14.3 | 15.8 |
08:30 | 15.8 | 16.1 | 15.5 | 16.2 | 15.3 | 15.4 | 14.6 | 15.5 |
08:40 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 16.7 | 15.5 | 15.6 | 15.0 | 16.3 |
08:50 | 16.5 | 16.4 | 15.8 | 16.9 | 15.7 | 16.2 | 15.4 | 15.9 |
09:00 | 16.9 | 16.8 | 16.1 | 17.1 | 16.1 | 16.7 | 15.7 | 15.2 |
09:10 | 17.0 | 16.8 | 16.2 | 17.4 | 16.4 | 16.8 | 16.1 | 15.1 |
09:20 | 17.1 | 16.7 | 16.7 | 17.9 | 16.5 | 17.0 | 16.4 | 15.7 |
09:30 | 17.3 | 17.0 | 16.5 | 18.2 | 16.9 | 17.3 | 16.8 | 16.2 |
09:40 | 17.5 | 17.2 | 16.7 | 18.7 | 17.1 | 17.5 | 17.1 | 16.8 |
09:50 | 17.7 | 17.5 | 17.1 | 18.7 | 17.3 | 17.7 | 17.5 | 17.6 |
10:00 | 18.0 | 17.7 | 18.0 | 18.7 | 17.5 | 18.0 | 17.8 | 18.1 |
10:10 | 18.3 | 18.0 | 18.6 | 19.1 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 17.7 |
10:20 | 18.7 | 18.4 | 19.0 | 19.7 | 18.8 | 19.0 | 18.5 | 18.3 |
10:30 | 19.2 | 19.1 | 19.4 | 20.3 | 19.3 | 19.2 | 18.9 | 18.6 |
10:40 | 19.5 | 19.7 | 19.1 | 20.6 | 19.5 | 18.8 | 19.3 | 18.1 |
10:50 | 19.9 | 19.7 | 18.8 | 20.9 | 19.5 | 18.8 | 19.6 | 18.6 |
11:00 | 20.4 | 19.9 | 18.9 | 20.9 | 19.8 | 18.8 | 19.7 | 19.5 |
11:10 | 21.1 | 20.7 | 19.2 | 21.0 | 20.7 | 19.3 | 19.7 | 19.8 |
11:20 | 21.7 | 20.8 | 19.8 | 21.4 | 20.7 | 19.8 | 19.5 | 19.1 |
11:30 | 21.9 | 20.9 | 19.6 | 21.7 | 20.5 | 19.3 | 19.5 | 19.9 |
11:40 | 22.0 | 20.8 | 19.5 | 21.7 | 20.4 | 19.3 | 19.7 | 19.3 |
11:50 | 22.0 | 21.1 | 19.9 | 21.8 | 21.0 | 19.1 | 19.7 | 19.8 |
12:00 | 22.0 | 21.1 | 20.2 | 21.8 | 20.7 | 19.1 | 19.8 | 19.0 |
12:10 | 22.0 | 21.1 | 19.9 | 21.9 | 20.5 | 19.0 | 20.0 | 19.4 |
12:20 | 22.2 | 21.2 | 20.5 | 22.1 | 20.8 | 19.5 | 20.2 | 19.7 |
12:30 | 22.4 | 21.6 | 20.9 | 22.7 | 21.4 | 19.5 | 20.4 | 20.2 |
12:40 | 22.5 | 21.6 | 20.4 | 22.4 | 20.6 | 19.5 | 20.5 | 19.8 |
12:50 | 22.2 | 21.2 | 19.9 | 21.8 | 20.8 | 19.4 | 20.5 | 19.7 |
13:00 | 22.0 | 20.9 | 19.4 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | 20.3 | 19.2 |
13:10 | 21.7 | 20.9 | 19.8 | 21.3 | 19.9 | 19.2 | 20.2 | 19.2 |
13:20 | 21.5 | 20.9 | 19.7 | 21.3 | 20.4 | 19.2 | 20.1 | |
13:30 | ||||||||
13:40 | ||||||||
13:50 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:10 | ||||||||
14:20 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:40 | ||||||||
14:50 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:10 | ||||||||
15:20 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:40 | ||||||||
15:50 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:10 | ||||||||
16:20 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:40 | ||||||||
16:50 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:10 | ||||||||
17:20 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:40 | ||||||||
17:50 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:10 | ||||||||
18:20 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:40 | ||||||||
18:50 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:10 | ||||||||
19:20 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:40 | ||||||||
19:50 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:10 | ||||||||
20:20 | ||||||||
20:30 | ||||||||
20:40 | ||||||||
20:50 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:10 | ||||||||
21:20 | ||||||||
21:30 | ||||||||
21:40 | ||||||||
21:50 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:10 | ||||||||
22:20 | ||||||||
22:30 | ||||||||
22:40 | ||||||||
22:50 | ||||||||
23:00 | ||||||||
23:10 | ||||||||
23:20 | ||||||||
23:30 | ||||||||
23:40 | ||||||||
23:50 | ||||||||
24:00 |