現在、発表されておりません
No. | 観測局名 | 北緯 | 東経 | 標高 | 設置者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 下野 | 35度37分14.47秒 | 137度17分13.17秒 | 290m | 東白川村 |
2 | 平 | 35度38分22.26秒 | 137度19分02.96秒 | 330m | 東白川村 |
3 | 中谷 | 35度39分40.25秒 | 137度19分19.16秒 | 490m | 東白川村 |
4 | 日向 | 35度40分11.45秒 | 137度21分19.15秒 | 400m | 東白川村 |
5 | 下親田 | 35度38分14.47秒 | 137度21分16.15秒 | 480m | 東白川村 |
6 | 大明神 | 35度38分18.07秒 | 137度23分17.94秒 | 600m | 東白川村 |
7 | 加子母 | 35度43分02秒 | 137度22分10秒 | 556m | 東白川村 |
8 | 黒川(アメダス) | 35度35分54秒 | 137度19分06秒 | 517m | 気象庁 |
8 | 付知(アメダス) | 35度39分30秒 | 137度25分30秒 | 465m | 気象庁 |
※アメダスデータは気象庁から配信されるデータを使用しています。 そのため、気象庁側のデータ収集状況によっては遅延・欠測が発生することがございますが、ご了承ください。 |