| 01:00 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 6.0 | 4.4 | 3.4 | 5.2 | 5.0 |
| 02:00 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | 4.9 | 5.3 |
| 03:00 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 3.6 | 2.9 | 4.6 | 4.8 |
| 04:00 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 3.3 | 3.0 | 4.3 | 4.5 |
| 05:00 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 5.3 | 3.8 | 2.6 | 4.1 | 4.3 |
| 06:00 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 5.2 | 3.5 | 2.7 | 4.1 | 4.2 |
| 07:00 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 6.0 | 4.0 | 4.2 | 5.3 | 4.6 |
| 08:00 | 5.2 | 5.6 | 7.0 | 7.5 | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 6.7 |
| 09:00 | 8.7 | 8.4 | 9.7 | 10.0 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 9.3 |
| 10:00 | 11.5 | 11.6 | 13.8 | 12.0 | 12.1 | 13.4 | 12.1 | |
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 22:00 | ||||||||
| 23:00 | ||||||||
| 24:00 |




現在、発表されていません
