| 01:00 | 20.1 | 20.5 | 20.0 | 21.1 | 19.7 | 19.0 | 20.8 | 19.1 |
| 02:00 | 20.2 | 20.5 | 20.0 | 21.1 | 19.8 | 19.2 | 21.0 | 19.0 |
| 03:00 | 20.5 | 20.8 | 20.3 | 21.3 | 20.2 | 19.7 | 21.0 | 19.5 |
| 04:00 | 20.7 | 21.0 | 20.2 | 21.5 | 20.5 | 20.0 | 20.9 | 19.8 |
| 05:00 | 20.9 | 21.1 | 20.3 | 21.6 | 20.5 | 20.1 | 20.9 | 19.9 |
| 06:00 | 21.2 | 21.4 | 20.7 | 21.8 | 20.9 | 20.6 | 21.0 | 20.4 |
| 07:00 | 22.4 | 22.5 | 21.4 | 22.6 | 21.8 | 21.0 | 21.5 | 21.7 |
| 08:00 | 23.7 | 23.4 | 22.4 | 24.0 | 23.6 | 22.3 | 21.9 | 22.5 |
| 09:00 | 25.5 | 24.6 | 26.1 | 24.7 | 23.8 | 24.4 | 25.3 | |
| 10:00 | 26.9 | 26.5 | 28.8 | 27.1 | 25.4 | 25.8 | 27.5 | |
| 11:00 | 28.3 | 27.0 | 29.8 | 27.5 | 26.2 | 27.3 | 26.2 | |
| 12:00 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 22:00 | ||||||||
| 23:00 | ||||||||
| 24:00 |




