TOPに戻る |
|||||||||||||||||
|
2025年07月03日14時40分 |
No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/10分) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
01 | 下野 | 34.1 | 0.0 | 67* |
|
0.0* | 4.0 | 285.23* | ||
02 | 平 | 32.2 | 0.0 | 57* |
|
2.5 | 8.0 | 496.16 | ||
03 | 中谷 | 27.1 | 0.0 | 100* |
|
1.0* | 3.0 | 245.85* | ||
04 | 日向 | 31.8 | 0.0 | 75* |
|
2.2* | 0.0 | 242.64* | ||
05 | 下親田 | 29.7 | 0.0 | 86* |
|
2.8* | 2.0 | 241.36* | ||
06 | 大明神 | 29.3 | 0.0 | 76* |
|
2.0* | 0.5 | 216.86* | ||
07 | 加子母 | 28.9* | 0.0 | |
![]() |
最新10分データ |