TOPに戻る |
|||||||||||||||||
|
2025年09月13日13時00分 |
No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/10分) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
01 | 下野 | 25.7 | 0.0 | 100* |
|
0.0* | 0.0 | 172.41* | ||
02 | 平 | 24.5 | 0.0 | 96* |
|
0.7 | 0.4 | 185.57 | ||
03 | 中谷 | 23.4 | 0.0 | 100* |
|
1.0* | 0.0 | 136.59* | ||
04 | 日向 | 24.6 | 0.0 | 100* |
|
0.6* | 0.0 | 95.24* | ||
05 | 下親田 | 23.9 | 0.5 | 100* |
|
1.2* | 0.0 | 96.47* | ||
06 | 大明神 | 23.4 | 0.0 | 100* |
|
0.0* | 0.0 | 88.99* | ||
07 | 加子母 | 23.4* | 0.0 | |
![]() |
最新10分データ |