TOPに戻る |
|||||||||||||||||
|
2025年09月16日17時10分 |
No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/10分) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
01 | 下野 | 27.4 | 0.0 | 91* |
|
0.0* | 10.0 | 56.83* | ||
02 | 平 | 27.0 | 0.0 | 74* |
|
0.4 | 0.0 | 15.65 | ||
03 | 中谷 | 26.5 | 0.0 | 100* |
|
2.2* | 0.0 | 26.17* | ||
04 | 日向 | 28.9 | 0.0 | 91* |
|
0.7* | 0.0 | 44.66* | ||
05 | 下親田 | 26.4 | 0.0 | 97* |
|
2.0* | 0.0 | 18.12* | ||
06 | 大明神 | 25.2 | 0.0 | 78* |
|
0.7* | 0.0 | 18.00* | ||
07 | 加子母 | 25.5* | 0.0 | |
![]() |
最新10分データ |