TOPに戻る |
|||||||||||||||||
| |
| 2026年09月17日23時40分 |
| No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/10分) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
| 01 | 下野 | 21.3 | 0.0 | 100* |
|
0.0* | 0.0 | 0.00* | ||
| 02 | 平 | − | 0.0 |
|
4.5 | |||||
| 03 | 中谷 | 20.3 | 0.0 | 100* |
|
0.0* | 0.0 | 0.00* | ||
| 04 | 日向 | 21.3 | 0.0 | 100* |
|
0.8* | 0.0 | 0.00* | ||
| 05 | 下親田 | 20.7 | 0.0 | 100* |
|
0.7* | 0.0 | 0.00* | ||
| 06 | 大明神 | 19.4 | 0.0 | 100* |
|
0.0* | 0.0 | 0.00* | ||
| 07 | 加子母 | 20.5* | 0.0 | |
|
最新10分データ |