TOPに戻る |
|||||||||||||||||
| |
| 2026年05月10日08時00分 |
| No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/10分) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
| 01 | 下野 | 11.1 | 0.0 | 81* |
|
0.0* | 10.0 | 303.37* | ||
| 02 | 平 | 10.7 | 0.0 | 79* |
|
0.1 | 10.0 | 351.36 | ||
| 03 | 中谷 | 12.5 | 0.0 | 77* |
|
0.0* | 10.0 | 391.80* | ||
| 04 | 日向 | 13.6 | 0.0 | 59* |
|
0.6* | 0.0 | 357.58* | ||
| 05 | 下親田 | 11.1 | 0.0 | 83* |
|
0.5* | 10.0 | 344.42* | ||
| 06 | 大明神 | 11.7 | 0.0 | 79* |
|
0.0* | 10.0 | 352.31* | ||
| 07 | 加子母 | 9.0* | 0.0 | |
|
最新10分データ |