| 上田(ア) | ||
|---|---|---|
| 日時 | 時間雨量 (mm) | 連続雨量 (mm) |
| 11/03 15:00 | 0.0 | 1.5 |
| 16:00 | 0.0 | 1.5 |
| 17:00 | 0.5 | 2.0 |
| 18:00 | 0.0 | 2.0 |
| 19:00 | 0.0 | 2.0 |
| 20:00 | 0.0 | 2.0 |
| 21:00 | 0.0 | 2.0 |
| 22:00 | 0.0 | 2.0 |
| 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 24:00 | 0.0 | 0.0 |
| 11/04 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | 0.0 | 0.0 |
| 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 19:00 | 0.0 | 0.0 |
| 20:00 | 0.0 | 0.0 |
| 21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 24:00 | 0.0 | 0.0 |
| 11/05 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | 0.0 | 0.0 |
| 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 11/05 15:00 | 0.0 | 0.0 |




現在、発表されていません
